Compare resolution, color version, interface, and frame transmission modes, then select a camera for your system. Sensor manufacturer: Sony.
| Model | Color | Camera output resolution | Interface | Frame rate | Request | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CH1510-10FM-M72-TF | monochrome | 14208 × 10640 px | 10GigE · 10 Gbps · LC | 6.2 fps | LensSystem | |
| MV-CH1510-10XC-M72-NF | color | 14208 × 10640 px | CoaXPress · 6.25 Gbps · ×4 · DIN | 6.2 fps | LensSystem | |
| MV-CH1510-10XC-M72-TF V2.0 | color | 14192 × 10640 px | CoaXPress · 6.25 Gbps · ×4 · DIN | 6.2 fps | LensSystem | |
| MV-CH1510-10XM-M72-NF | monochrome | 14208 × 10640 px | CoaXPress · 6.25 Gbps · ×4 · DIN | 6.2 fps | LensSystem | |
| MV-CH1510-10XM-M72-TF V2.0 | monochrome | 14192 × 10640 px | CoaXPress · 6.25 Gbps · ×4 · DIN | 6.2 fps | LensSystem | |
| MV-CH1510-11XC-M72-TF | color | 14208 × 10640 px | CoaXPress · 6.25 Gbps · ×4 · DIN | 6.2 fps | LensSystem | |
| MV-CH1510-11XM-M72-TF | monochrome | 14208 × 10640 px | CoaXPress · 6.25 Gbps · ×4 · DIN | 6.2 fps | LensSystem | |
| MV-CH6040-10XC-M72-TF | color | 28416 × 21280 px | CoaXPress · 6.25 Gbps · ×4 · DIN | 1.38 fps | LensSystem | |
| MV-CH6040-10XM-M72-NF | monochrome | 28416 × 21280 px | CoaXPress · 6.25 Gbps · ×4 · DIN | 1.45 fps | LensSystem | |
| MV-CH6040-10XM-M72-TF | monochrome | 28416 × 21280 px | CoaXPress · 6.25 Gbps · ×4 · DIN | 1.45 fps | LensSystem |
Underlined models open a catalog page with documentation. “Lens” opens the lens calculator; “System” starts a system configuration with the selected camera.