Compare resolution, color version, interface, and frame transmission modes, then select a camera for your system. Sensor manufacturer: Sony.
| Model | Color | Camera output resolution | Interface | Frame rate | Request | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CH120-10GCDiscontinued | color | 4096 × 3000 px | GigE · 1 Gbps · RJ45 | 9.4 fps | LensSystem | |
| MV-CH120-10GC V4.0 | color | 4096 × 3000 px | GigE · 1 Gbps · RJ45 | 9.9 fps | LensSystem | |
| MV-CH120-10GM | monochrome | 4096 × 3000 px | GigE · 1 Gbps · RJ45 | 9.9 fps | LensSystem | |
| MV-CH120-10GM V4.0 | monochrome | 4096 × 3000 px | GigE · 1 Gbps · RJ45 | 9.9 fps | LensSystem | |
| MV-CH120-10UC | color | 4096 × 3000 px | USB3 · 5 Gbps · USB3 Micro-B | 30.5 fps | LensSystem | |
| MV-CH120-10UC V4.0 | color | 4096 × 3000 px | USB3 · 5 Gbps · USB3 Micro-B | 30.5 fps | LensSystem | |
| MV-CH120-10UMDiscontinued | monochrome | 4096 × 3000 px | USB3 · 5 Gbps · USB3 Micro-B | 23.1 fps | LensSystem | |
| MV-CH120-10UM V4.0 | monochrome | 4096 × 3000 px | USB3 · 5 Gbps · USB3 Micro-B | 30.5 fps | LensSystem | |
| MV-CH120-11UCDiscontinued | color | 4096 × 3000 px | USB3 · 5 Gbps · USB3 Micro-B | 30.3 fps | LensSystem | |
| MV-CH120-11UMDiscontinued | monochrome | 4096 × 3000 px | USB3 · 5 Gbps · USB3 Micro-B | 30.3 fps | LensSystem |
Underlined models open a catalog page with documentation. “Lens” opens the lens calculator; “System” starts a system configuration with the selected camera.